
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-12-06 Philippines, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 46 條
產(chǎn)品編碼 19
交易次數(shù) 46
總金額 1219558
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190517 | ||
| 提單號 | TYOAHN80973 | ||
| 進(jìn)口商 | MUJI PHILIPPINES CORP ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | - | ||
| 供應(yīng)商 | RYOHIN KEIKAKU CO. LTD ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | japan | ||
| 目的港 | MANILA INTL CONTAINER PORT | ||
| 清關(guān)口岸 | MANILA INTL CONTAINER PORT | ||
| 商品編碼 | 76169990000 | ||
| 商品描述 | CLEANING SYSTEM ALUMINUM TELESCOPIC POLE譯 | ||
| 嘜頭 | NO MARK 2X40 CONTAINERS | ||
| 凈重 | 15.62 | 毛重 | 16.86 |
| 數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
| 包裝數(shù) | 0 | 包裝種類 | CARTON |
| 成交方式 | EXW | ||
| FOB總價(jià) | 121.73 | CIF總價(jià) | 126.95 |
| 保費(fèi) | 0.15 | 運(yùn)費(fèi) | 1.42 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 52.248 |
| 總價(jià)(USD) | 126.95 | 總價(jià)(菲律賓比索) | 6633 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | - | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 8.1274 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 944 | 進(jìn)口稅(菲律賓比索) | 1938 |
| 適用稅率 | 15 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | MOL SUCCESS | ||
| 進(jìn)口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | - | 檢查通道 | YELLOW |
| 報(bào)關(guān)行名稱 | IMELDA PUNSALAN MARZAN | ||
-
19產(chǎn)品編碼
-
46交易次數(shù)
-
1219558總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170501 | 4016994000 | China | - | - | ||
| 20170501 | 9028201000 | China | - | - | ||
| 20170501 | 7307190001 | China | - | - | ||
| 20170501 | 7303002200 | China | - | - | ||
| 20170501 | 7307110009 | China | - | - | ||
| 20170501 | 7307919000 | China | - | - | ||
| 20170601 | 8481806001 | China | - | - | ||
| 20170601 | 9028209000 | China | - | - | ||
| 20170801 | 3917400000 | China | - | - | ||
| 20170901 | 8481809200 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)